Équipe Effectif Étrangers Âge moy. Salaires Dépenses
66 27 25 6,96M 60,96M
73 27 25.1 7,29M 55,86M
50 18 24.9 - -
75 30 24.8 5,11M 6,12M
55 26 25.1 - 8,50M
56 16 26.5 167K 160K
67 28 24.7 172K 23,85M
42 17 24.1 6K 1,30M
57 21 23.1 - -
52 20 25.3 - 1,50M
47 17 24.2 - -
45 18 25.7 - 780K
52 25 26.3 - 2,50M
51 21 24.5 - 1,71M
54 21 24.4 - 750K
55 17 25.2 - 1,50M
57 19 25.6 - 150K
45 21 24.7 - 800K
51 19 22.3 - -
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier