Pro League
Buteurs
Pro League
Buteurs
| # | Joueur | Buts | P. | B/M | B/90m. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
7 | 0 | 0.58 | 0.89 |
| - |
|
7 | 1 | 0.54 | 0.65 |
| 3 |
|
6 | 0 | 0.55 | 0.62 |
| 4 |
|
5 | 0 | 0.45 | 0.82 |
| - |
|
5 | 2 | 0.45 | 0.64 |
| - |
|
5 | 0 | 0.38 | 0.42 |
| - |
|
5 | 0 | 0.38 | 0.40 |
| 8 |
|
4 | 0 | 0.33 | 0.50 |
| - |
|
4 | 1 | 0.40 | 0.47 |
| - |
|
4 | 0 | 0.44 | 0.47 |
| - |
|
4 | 1 | 0.40 | 0.44 |
| - |
|
4 | 0 | 0.31 | 0.44 |
| - |
|
4 | 1 | 0.36 | 0.40 |
| - |
|
4 | 2 | 0.31 | 0.39 |
| - |
|
4 | 0 | 0.31 | 0.38 |
| 16 |
|
3 | 0 | 0.50 | 1.31 |
| - |
|
3 | 0 | 0.33 | 1.18 |
| - |
|
3 | 0 | 0.43 | 0.87 |
| - |
|
3 | 0 | 0.27 | 0.44 |
| - |
|
3 | 1 | 0.23 | 0.36 |
| - |
|
3 | 0 | 0.25 | 0.35 |
| - |
|
3 | 0 | 0.21 | 0.31 |
| - |
|
3 | 1 | 0.30 | 0.30 |
| - |
|
3 | 0 | 0.23 | 0.29 |
| - |
|
3 | 1 | 0.25 | 0.29 |
| - |
|
3 | 0 | 0.23 | 0.28 |
| - |
|
3 | 0 | 0.23 | 0.26 |
| - |
|
3 | 0 | 0.23 | 0.24 |
| - |
|
3 | 0 | 0.23 | 0.23 |
| 30 |
|
2 | 1 | 0.25 | 0.72 |
La suite après cette publicité