Eliminatoires CM - Asie
Stats joueurs Passes réussies dans son propre camp
Eliminatoires CM - Asie
Stats joueurs Passes réussies dans son propre camp
| # | Joueurs | Total | par match |
|---|---|---|---|
| 1 | Kim Min-Jae | 626 | 62.6 |
| 2 | Kim Young-Gwon | 164 | 54.7 |
| 3 | Yousef Marel | 48 | 48 |
| 4 | A. Aghasi | 95 | 47.5 |
| 5 | Mohammed Aiash | 47 | 47 |
| 6 | Lucas Pimenta | 262 | 43.7 |
| 7 | H. Souttar | 469 | 42.6 |
| 8 | S. Ivković | 42 | 42 |
| 9 | Kwon Kyung-Won | 209 | 41.8 |
| 10 | C. Burgess | 498 | 41.5 |
| 11 | Yousef Ayman | 81 | 40.5 |
| 12 | K. Rowles | 318 | 39.8 |
| 13 | Cho Yu-Min | 355 | 39.4 |
| 14 | S. Taniguchi | 315 | 39.4 |
| 15 | Hashmi Al Hussain | 39 | 39 |
| 16 | K. Itakura | 416 | 37.8 |
| 17 | Kouame Kouadio | 361 | 36.1 |
| 18 | H. Matthews | 36 | 36 |
| 19 | Ali Al-Bulaihi | 247 | 35.3 |
| 20 | H. Sekine | 34 | 34 |
La suite après cette publicité