Pro League
Stats équipes Passes
Pro League
Stats équipes Passes
| # | Équipes | Total | par match |
|---|---|---|---|
| 1 | Club Bruges | 6229 | 622.9 |
| 2 | Anderlecht | 5737 | 573.7 |
| 3 | Saint-Trond | 5314 | 531.4 |
| 4 | Genk | 5144 | 514.4 |
| 5 | Charleroi | 5062 | 506.2 |
| 6 | Beveren | 4879 | 487.9 |
| 7 | R. Union SG | 4703 | 470.3 |
| 8 | Westerlo | 4589 | 458.9 |
| 9 | Standard | 4558 | 455.8 |
| 10 | Lommel | 4451 | 445.1 |
| 11 | La Gantoise | 4442 | 444.2 |
| 12 | Antwerp | 4073 | 407.3 |
| 13 | Louvain | 4063 | 406.3 |
| 14 | Malines | 3637 | 404.1 |
| 15 | Courtrai | 3579 | 397.7 |
| 16 | ZW | 3704 | 370.4 |
| 17 | Cercle Bruges | 3596 | 359.6 |
| 18 | La Louvière | 3483 | 348.3 |
La suite après cette publicité