Équipes UEFA Europa Conference League
Équipe Effectif Étrangers Âge moy. Salaires Dépenses
37 22 24.5 - 480K
46 16 24.4 - 100K
38 8 23.1 - -
73 35 25.2 196K 54,64M
55 26 23.4 - 6,35M
48 21 24.6 - 200K
43 23 22.2 - 2,95M
45 5 21.5 - -
42 20 23.9 - -
53 22 23.1 - -
47 26 25.2 - -
55 27 23.6 325K 2,50M
67 32 24.6 9,45M 80,30M
43 24 24.9 - -
32 8 24.6 - 4,80M
41 16 23.8 - 269K
56 27 24 11,23M 100,50M
56 20 22.6 - 11,20M
70 34 25.7 338K 17,00M
37 8 24.2 - -
43 22 22.5 - 2,75M
43 17 24.4 - -
43 20 23.5 2,34M 34,70M
37 11 24.2 - 600K
75 36 23 434K 12,30M
45 28 24.2 - 350K
35 15 25.1 - -
61 29 23 - 3,60M
38 4 23.6 - -
47 15 24 - 2,00M
55 30 23.9 1,48M 63,90M
33 12 23.4 - -
34 27 25.5 - 788K
39 13 22.2 - -
39 13 24 - -
38 15 24.8 - -
49 16 26.3 4,18M 15,50M
61 32 22.2 - 15,60M
41 12 21.9 - -
49 18 25.3 2,10M 30,00M
63 37 25.3 - 3,80M
31 3 27 1,46M 6,10M

Fil info UEFA Europa Conference League

La suite après cette publicité