UEFA Europa Conference League
Passeurs
UEFA Europa Conference League
Passeurs
# | Joueur | PD | PD/M | PD/90m. |
---|---|---|---|---|
1 | E. Fernández MC | 3 | 1.50 | 2.33 |
- | C. Akolo BU | 3 | 0.75 | 1.38 |
- | C. Witzig MG | 3 | 0.75 | 1.34 |
- | K. Denkey BU | 3 | 1.00 | 1.30 |
- | Jesús Imaz BU | 3 | 0.75 | 0.87 |
- | M. Mudryk MG | 3 | 0.75 | 0.75 |
7 | A. Minda MD | 2 | 0.67 | 1.34 |
- | M. Brest ATT | 2 | 0.50 | 1.12 |
- | N. Castro BU | 2 | 1.00 | 1.07 |
- | M. López DG | 2 | 1.00 | 1.00 |
- | S. Haarala AD | 2 | 1.00 | 0.86 |
- | N. De Wilde MC | 2 | 0.50 | 0.84 |
- | Marc Gual BU | 2 | 0.50 | 0.81 |
- | C. Bischoff DEF | 2 | 0.50 | 0.75 |
- | I. Brnić AG | 2 | 0.50 | 0.67 |
- | H. Vandermersch DD | 2 | 0.67 | 0.67 |
- | B. Kramer BU | 2 | 0.40 | 0.66 |
- | Rúben Vinagre DG | 2 | 0.50 | 0.57 |
- | A. Ståhl DC | 2 | 0.50 | 0.55 |
- | F. Stojković DD | 2 | 0.50 | 0.54 |
- | Sergio Tejera MC | 2 | 0.50 | 0.53 |
- | L. Lerager MC | 2 | 0.50 | 0.53 |
- | A. Ćirković ATT | 2 | 0.50 | 0.51 |
- | S. Sešlar MIL | 2 | 0.50 | 0.51 |
- | A. Disasi DC | 2 | 0.50 | 0.50 |
- | C. Kouamé AG | 2 | 0.50 | 0.50 |
- | A. Matko AD | 2 | 0.50 | 0.50 |
- | O. Óskarsson BU | 2 | 0.33 | 0.41 |
29 | A. Kadlec DD | 1 | 1.00 | 8.18 |
- | B. Böckle DEF | 1 | 1.00 | 1.76 |
La suite après cette publicité