UEFA Europa Conference League
Stats joueurs Buts de l'intérieur de la surface
UEFA Europa Conference League
Stats joueurs Buts de l'intérieur de la surface
| # | Joueurs | Total | |
|---|---|---|---|
| 1 | T. Parrott | 7 | |
| 2 | S. Jovetić | 4 | |
| 3 | C. M'Buyi | 3 | |
| 3 | I. Sadiq | 3 | |
| 3 | M. Meerdink | 3 | |
| 6 | F. Kovačević | 5 | |
| 7 | M. Seidl | 2 | |
| 7 | Ș. Baiaram | 2 | |
| 9 | I. Oulad Omar | 3 | |
| 9 | Jesús Imaz | 3 | |
| 9 | Willy Semedo | 3 | |
| 12 | A. Ajdini | 2 | |
| 12 | A. Cicâldău | 2 | |
| 12 | A. Musaba | 2 | |
| 12 | A. Radulović | 1 | |
| 12 | A. Rațiu | 1 | |
| 12 | Besnik Krasniqi | 2 | |
| 12 | C. Mora | 2 | |
| 12 | Christian Rutjens | 1 | |
| 12 | D. Weixelbraun | 1 | |
| 12 | E. Emegha | 2 | |
| 12 | Ewandro | 2 | |
| 12 | H. Wood | 2 | |
| 12 | Ivi López | 1 | |
| 12 | J. Panichelli | 1 | |
| 12 | K. Kairinen | 1 | |
| 12 | Kauã Elias | 1 | |
| 12 | L. Haraslín | 1 | |
| 12 | L. Ranieri | 1 | |
| 12 | L. Sadílek | 1 | |
| 12 | L. Zeefuik | 1 | |
| 12 | Lee Jae-Sung | 1 | |
| 12 | M. Etim | 1 | |
| 12 | M. Ishak | 2 | |
| 12 | M. Jakoliš | 1 | |
| 12 | M. Musiałowski | 1 | |
| 12 | N. Amiri | 1 | |
| 12 | N. Mulahusejnović | 2 | |
| 12 | N. Weiper | 1 | |
| 12 | P. Wszołek | 1 | |
| 12 | Pedro Henrique | 1 | |
| 12 | R. Bajić | 2 | |
| 12 | R. Gosens | 1 | |
| 12 | S. Bell | 1 | |
| 12 | S. Gustafson | 2 | |
| 12 | S. Jakovljević | 1 | |
| 12 | S. Nsimba | 2 | |
| 12 | S. Thioune | 2 | |
| 12 | S. Traore | 1 | |
| 12 | Unai López | 1 | |
| 12 | V. Bichakhchyan | 1 | |
| 12 | V. Bondar | 1 | |
| 12 | Waldo Rubio | 1 |
La suite après cette publicité