Équipe Effectif Étrangers Âge moy. Salaires Dépenses Moy.
1 0 22 - - -
37 5 23.8 42K 3,00M 6.1
41 14 23.1 615K 23,90M 5.9
31 3 25.5 - - 5.7
31 3 25.7 5K 100K 5.7
30 4 24 - - 5.6
40 23 23.2 674K 2,60M 5.9
34 9 24.8 - - 5.6
36 4 22.9 464K - 5.8
34 6 23.3 - - 5.6
38 15 23.8 100K - 5.6
33 2 24.5 109K 25K 5.7
33 5 25.2 21K - 5.6
36 10 24.9 201K - 5.6
35 5 25.4 - 250K 5.5
32 6 24.8 - - 5.5
34 5 26 134K - 5.4
36 7 24.5 61K - 5.5
41 9 22.8 - - 5.4
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier