Équipe Effectif Étrangers Âge moy. Salaires Dépenses Moy.
34 19 22.2 217K 12,00M 6.2
31 4 24.7 - 150K 5.8
31 3 22.4 20K 2,90M 6
32 22 22.8 270K 7,60M 5.9
31 5 25 - 150K 5.6
27 3 25.7 - - 5.8
34 14 23.5 283K 1,30M 5.8
28 5 24.1 - - 5.8
29 8 24 - - 5.7
30 9 24.2 29K 125K 5.7
28 3 24.8 46K 500K 5.6
28 2 25.1 - - 5.8
27 4 24.1 - - 5.5
35 6 24.3 507K 5,50M 5.6
31 9 23.3 11K - 5.4
31 6 25.4 - - 5.4
33 9 24.7 - - 5.4
33 6 25 52K - 5.4
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier