Équipe Effectif Étrangers Âge moy. Salaires Dépenses Moy.
0 - - -
26 5 24.4 42K 3,00M 6.3
24 0 25.7 5K - 6
28 4 23.3 - - 5.9
25 13 24.2 600K 17,90M 6.1
29 18 24.1 649K 2,60M 5.8
25 2 25.7 - - 5.6
24 2 25 150K - 5.7
28 5 23.1 594K - 5.6
28 12 24.2 100K - 5.7
26 4 23.3 - - 5.5
29 9 24.9 246K - 5.6
25 8 23.4 - - 5.6
27 6 24.9 - - 5.5
27 4 25.4 - 250K 5.6
27 3 24.8 21K - 5.6
24 3 24.8 - - 5.4
27 3 26.2 154K - 5.6
29 7 24.3 61K - 5.3
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier