Ligue 2
Joueurs décisifs
Ligue 2
Joueurs décisifs
| # | Joueur | B+PD | B+PD/M | B+PD/90m. |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
20 | 0.8 | 1.01 |
| 2 |
|
17 | 0.55 | 0.58 |
| - |
|
17 | 0.63 | 0.74 |
| - |
|
17 | 0.57 | 0.67 |
| 5 |
|
15 | 0.54 | 0.69 |
| - |
|
15 | 0.52 | 0.63 |
| 7 |
|
14 | 0.48 | 0.5 |
| - |
|
14 | 0.54 | 0.61 |
| - |
|
14 | 0.45 | 0.56 |
| - |
|
14 | 0.45 | 0.46 |
| 11 |
|
13 | 0.46 | 0.53 |
| - |
|
13 | 0.48 | 0.74 |
| - |
|
13 | 0.45 | 0.5 |
| - |
|
13 | 0.42 | 0.67 |
| 15 |
|
12 | 0.4 | 0.6 |
| - |
|
12 | 0.57 | 0.72 |
| - |
|
12 | 0.46 | 0.52 |
| 18 |
|
11 | 0.37 | 0.42 |
| - |
|
11 | 0.48 | 0.75 |
| - |
|
11 | 0.39 | 0.47 |
| - |
|
11 | 0.39 | 0.5 |
| 22 |
|
9 | 0.56 | 0.79 |
| - |
|
9 | 0.31 | 0.6 |
| - |
|
9 | 0.35 | 0.51 |
| - |
|
9 | 0.3 | 0.42 |
| - |
|
9 | 0.3 | 0.34 |
| 27 |
|
8 | 0.53 | 0.93 |
| - |
|
8 | 0.35 | 0.53 |
| - |
|
8 | 0.31 | 0.33 |
| - |
|
8 | 0.33 | 1.19 |
La suite après cette publicité