Phase de poules - Groupe A

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Pays-Bas Pays-Bas 7 3 4 2 1 0 5 1
2 Sénégal Sénégal 6 3 1 2 0 1 5 4
3 Équateur Équateur 4 3 1 1 1 1 4 3
4 Qatar Qatar 0 3 -6 0 0 3 1 7
  • 8th Finals

Phase de poules - Groupe B

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Angleterre Angleterre 7 3 7 2 1 0 9 2
2 États-Unis États-Unis 5 3 1 1 2 0 2 1
3 Iran Iran 3 3 -3 1 0 2 4 7
4 Pays de Galles Pays de Galles 1 3 -5 0 1 2 1 6
  • 8th Finals

Phase de poules - Groupe C

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Argentine Argentine 6 3 3 2 0 1 5 2
2 Pologne Pologne 4 3 0 1 1 1 2 2
3 Mexique Mexique 4 3 -1 1 1 1 2 3
4 Arabie Saoudite Arabie Saoudite 3 3 -2 1 0 2 3 5
  • 8th Finals

Phase de poules - Groupe D

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 France France 6 3 3 2 0 1 6 3
2 Australie Australie 6 3 -1 2 0 1 3 4
3 Tunisie Tunisie 4 3 0 1 1 1 1 1
4 Danemark Danemark 1 3 -2 0 1 2 1 3
  • 8th Finals

Phase de poules - Groupe E

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Japon Japon 6 3 1 2 0 1 4 3
2 Espagne Espagne 4 3 6 1 1 1 9 3
3 Allemagne Allemagne 4 3 1 1 1 1 6 5
4 Costa Rica Costa Rica 3 3 -8 1 0 2 3 11
  • 8th Finals

Phase de poules - Groupe F

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Maroc Maroc 7 3 3 2 1 0 4 1
2 Croatie Croatie 5 3 3 1 2 0 4 1
3 Belgique Belgique 4 3 -1 1 1 1 1 2
4 Canada Canada 0 3 -5 0 0 3 2 7
  • 8th Finals

Phase de poules - Groupe G

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Brésil Brésil 6 3 2 2 0 1 3 1
2 Suisse Suisse 6 3 1 2 0 1 4 3
3 Cameroun Cameroun 4 3 0 1 1 1 4 4
4 Serbie Serbie 1 3 -3 0 1 2 5 8
  • 8th Finals

Phase de poules - Groupe H

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Portugal Portugal 6 3 2 2 0 1 6 4
2 Corée du Sud Corée du Sud 4 3 0 1 1 1 4 4
3 Uruguay Uruguay 4 3 0 1 1 1 2 2
4 Ghana Ghana 3 3 -2 1 0 2 5 7
  • 8th Finals
La suite après cette publicité