
Serie A
Équipes

Serie A
Équipes
Équipe | Effectif | Étrangers | Âge moy. | Salaires | Dépenses | Moy. |
---|---|---|---|---|---|---|
47 | 20 | 25.6 | 7,04M | 121,50M | 6.1 | |
54 | 21 | 24.6 | 10,49M | 75,55M | 6.5 | |
64 | 30 | 24.9 | 8,11M | 83,45M | 6.2 | |
53 | 31 | 25 | 3,38M | 38,00M | 6.1 | |
66 | 34 | 24 | 10,93M | 163,60M | 6.2 | |
62 | 20 | 24.3 | 5,07M | 47,85M | 5.8 | |
68 | 41 | 24.3 | 8,97M | 66,60M | 6 | |
50 | 31 | 24.4 | 3,17M | 51,88M | 5.7 | |
80 | 43 | 23.4 | 6,66M | 96,90M | 5.9 | |
46 | 38 | 24.8 | 1,92M | 24,10M | 5.6 | |
62 | 42 | 24.3 | 2,73M | 24,10M | 5.5 | |
59 | 28 | 25.4 | 213K | 32,00M | 5.3 | |
48 | 20 | 26.2 | 318K | 7,30M | 5.5 | |
60 | 44 | 24.2 | 113K | 11,05M | 5.4 | |
53 | 38 | 24.7 | 309K | 12,26M | 5.3 | |
63 | 34 | 25.4 | 546K | 75,60M | 5.5 | |
56 | 24 | 24 | 78K | - | 5.5 | |
52 | 32 | 24.4 | 208K | 45,20M | 5.5 | |
53 | 30 | 24.8 | 23K | 15,50M | 5.3 | |
53 | 15 | 26.2 | 33K | 3,50M | 5.2 |
La suite après cette publicité