Équipe Effectif Étrangers Âge moy. Salaires Dépenses Moy.
56 30 22.7 8,55M 157,00M 6.2
31 14 26.7 8,38M 83,00M 6.1
51 21 24 12,21M 51,00M 6.5
39 20 24.1 7,99M 55,10M 5.8
39 30 24.8 3,20M 113,00M 6
36 21 25.4 3,56M 49,50M 6
45 28 24.8 11,67M 118,50M 5.9
33 18 26.6 4,43M 33,43M 5.9
37 26 24.2 2,25M 32,00M 5.6
39 18 24.4 3,04M 14,00M 5.6
36 14 26.9 2,67M 9,70M 5.4
33 17 25.1 4,34M 121,80M 5.8
32 23 25.4 3,51M 12,10M 5.1
30 24 24.2 1,38M 14,73M 5.2
40 15 24.2 2,10M 35,80M 5.4
33 20 25 2,49M - 5.4
41 25 23.1 2,12M 34,20M 5.3
41 23 24.6 1,61M 9,00M 5.3
37 14 24.8 4,94M 91,00M 5.2
44 34 23.5 2,49M 12,95M 5.2
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier