
#16 Rodri
- Club actuel : Manchester City FC
- Championnat : Premier League
- Pays : Angleterre


- Âge : 22/06/1996 (26 ans)
- Taille : 191 cm
- Poids : 82 kg
- Poste du joueur : Milieu
- Salaire : 609 K € / mois
- Contrat : En contrat jusqu'au 06/2024
- Meilleur pied : Droit
- Équipe nationale : Espagne
Parcours en club
Club |
MJ |
Titu. |
|
|
|
|
|
|
|
22/23 Man City | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Premier League | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Community Shield | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/22 Man City | 46 | 45 | 7 | 0 | 2 | 1 | 9 | 8 | 0 |
Ligue des Champions UEFA | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
Premier League | 33 | 33 | 7 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 |
The Emirates FA Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Community Shield | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20/21 Man City | 53 | 46 | 2 | 1 | 5 | 7 | 11 | 7 | 0 |
Ligue des Champions UEFA | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Premier League | 34 | 31 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 |
The Emirates FA Cup | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
League Cup | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
19/20 Man City | 52 | 43 | 4 | 0 | 2 | 9 | 15 | 13 | 0 |
Ligue des Champions UEFA | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
Premier League | 35 | 29 | 3 | 0 | 2 | 6 | 8 | 8 | 0 |
The Emirates FA Cup | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Community Shield | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18/19 Atlético | 45 | 40 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 | 5 | 0 |
Ligue des Champions UEFA | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Liga | 34 | 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 5 | 0 |
Coupe du Roi | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17/18 Villarreal | 47 | 43 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 9 | 0 |
UEFA Europa League | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Liga | 37 | 36 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 | 0 |
Coupe du Roi | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
16/17 Villarreal | 31 | 14 | 1 | 0 | 2 | 17 | 1 | 2 | 0 |
UEFA Europa League | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Liga | 23 | 8 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1 | 1 | 0 |
Coupe du Roi | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15/16 Villarreal Villarreal II | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 |
Liga | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Coupe du Roi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Total | 285 | 234 | 18 | 1 | 16 | 45 | 54 | 45 | 0 |
Parcours en selection
Selection |
MJ |
Titu. |
|
|
|
|
|
|
|
22/23 Espagne | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
UEFA Nations League | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Eliminatoires CM - Europe | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Matchs Amicaux | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/22 Espagne | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Matchs Amicaux | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
20/21 Espagne | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 |
UEFA Nations League | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Euro | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Matchs Amicaux | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19/20 Espagne | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Éliminatoires Euro | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Euro U21 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18/19 Espagne | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs Amicaux | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 37 | 19 | 2 | 0 | 1 | 12 | 4 | 4 | 0 |
Palmarès
-
Premier League x2
-
Euro U19 x1
-
League Cup x2
-
Community Shield x1
-
Super Coupe de l'UEFA x1