Entrées en jeu global
# Joueurs Total par match
1 A. Carter 4 1
1 A. Espigares 1 1
1 A. Joujou 2 1
1 A. Marqués 4 1
1 A. Ndoye 6 1
1 A. Papakanellos 2 1
1 Abdu Conté 1 1
1 Afonso Rodrigues 2 1
1 Alexandre Sola 1 1
1 Alisson Santos 4 1
1 Alisson Souza 1 1
1 André Ceitil 1 1
1 André Sousa 1 1
1 Ángel Alarcón 1 1
1 B. Mansilla 5 1
1 Benny 3 1
1 C. Harder 4 1
1 D. Gui 5 1
1 D. Gül 3 1
1 D. Lukébakio 1 1
1 D. Prpić 3 1
1 Dailon Livramento 2 1
1 Diogo Calila 4 1
1 Diogo Martins 1 1
1 Diogo Sousa 1 1
1 Diogo Travassos 2 1
1 E. da Silva Moreira 1 1
1 E. van Ee 1 1
1 Eduardo Quaresma 1 1
1 Elias Manoel 3 1
1 F. Grillitsch 1 1
1 F. Ioannidis 2 1
1 Fabio Blanco 2 1
1 Fabrício Garcia 3 1
1 Florentino 3 1
1 G. Cabezas 1 1
1 G. Prestianni 5 1
1 Gabriel Moscardo 3 1
1 Gonçalo Maia 1 1
1 Gonzalo Calçada 1 1
1 Guilherme Montóia 2 1
1 Guilherme Neiva 6 1
1 Gustavo Garcia 1 1
1 Gustavo Mendonça 1 1
1 Gustavo Varela 6 1
1 Henrique Araújo 3 1
1 Hugo Félix 2 1
1 J. Gower 1 1
1 João Costa 2 1
1 João Graça 1 1
1 João Novais 2 1
1 João Rêgo 1 1
1 João Resende 2 1
1 João Simões 2 1
1 João Tomé 2 1
1 Joel Jorquera 2 1
1 Joel Silva 4 1
1 Joelson Fernandes 1 1
1 José Tavares 2 1
1 K. Aktürkoğlu 1 1
1 K. Kodisang 2 1
1 K. Prieto 2 1
1 L. Antonetti 1 1
1 L. Vallier 1 1
1 Landerson 3 1
1 Lucas João 3 1
1 Luquinhas 2 1
1 M. Dorgeles 3 1
1 M. Nourani 1 1
1 Maranhão 6 1
1 Martim Watts 3 1
1 Mateo Flores 3 1
1 Miguel Puche 5 1
1 Miguel Sousa 3 1
1 N. Saviolo 2 1
1 Nenê 4 1
1 O. Israelov 1 1
1 O. Lebedenko 2 1
1 O. Mamageishvili 4 1
1 O. Ngom 1 1
1 Paulo Vitor 1 1
1 R. Beney 2 1
1 Rodri Alonso 2 1
1 Rodrigo Rodrigues 2 1
1 S. Diarra 2 1
1 S. Eustaquio 5 1
1 Samu 1 1
1 Sandro Lima 5 1
1 Sandro Vidigal 2 1
1 T. Galletto 3 1
1 T. Medina 1 1
1 T. Nikitscher 3 1
1 Tiago Brito 3 1
1 Tiago Gouveia 1 1
1 Tiago Leite 4 1
1 U. Abubakar 4 1
1 Y. Zabiri 3 1
1 Zé Pedro 2 1
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier