Équipe Effectif Étrangers Âge moy. Salaires Dépenses
44 20 24.3 22,40M 70,00M
45 21 24 6,78M 26,70M
27 21 23.6 4,12M 120,00M
30 11 25.8 285K 13,70M
31 25 25.1 - 9,70M
33 16 24.6 1,78M 54,00M
26 8 25.9 1,02M 21,50M
37 17 23.6 1,18M 37,00M
25 15 25 1,21M 21,75M
25 13 25.6 573K 9,40M
38 24 23.3 2,95M 171,95M
31 22 24.9 2,07M 34,25M
25 11 26.5 333K 3,50M
30 17 24.5 333K 10,00M
27 17 25.2 70K 5,90M
33 17 25 270K 23,95M
31 14 25 1,40M 12,00M
25 4 26 100K -
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier