
Eliminatoires CM - Asie
Stats équipes Passes longues réussies

Eliminatoires CM - Asie
Stats équipes Passes longues réussies
# | Équipes | Total | par match |
---|---|---|---|
1 | Qatar | 557 | 34.8 |
2 | Australie | 466 | 29.1 |
3 | Corée du Sud | 453 | 28.3 |
4 | Arabie Saoudite | 423 | 26.4 |
5 | Chine | 383 | 23.9 |
6 | Japon | 357 | 23.8 |
7 | Oman | 372 | 23.3 |
8 | Thaïlande | 138 | 23 |
9 | Palestine | 327 | 20.4 |
10 | Koweït | 318 | 19.9 |
11 | Kirghizistan | 312 | 19.5 |
12 | Iran | 301 | 18.8 |
13 | Ouzbékistan | 290 | 18.1 |
14 | Corée du Nord | 270 | 18 |
15 | Irak | 283 | 17.7 |
16 | Jordanie | 274 | 17.1 |
17 | Bahreïn | 257 | 16.1 |
18 | EAU | 245 | 15.3 |
19 | Indonésie | 265 | 14.7 |
20 | Tadjikistan | 52 | 13 |
21 | Liban | 51 | 12.8 |
22 | Inde | 63 | 10.5 |
23 | Singapour | 79 | 9.9 |
24 | Syrie | 48 | 8 |
25 | Afghanistan | 30 | 4.3 |
26 | Philippines | 25 | 4.2 |
27 | Myanmar | 27 | 3.9 |
28 | Pakistan | 23 | 3.3 |
29 | Bangladesh | 19 | 2.7 |
La suite après cette publicité