Logo Eliminatoires CM - Asie
Eliminatoires CM - Asie
Stats équipes Passes réussies
Logo Eliminatoires CM - Asie

Eliminatoires CM - Asie
Stats équipes Passes réussies

Passes réussies circulation du ballon
# Équipes Total par match
1 Japon 8449 563.3
2 Corée du Sud 8484 530.3
3 Arabie Saoudite 7669 426.1
4 Australie 6480 405
5 Qatar 7130 396.1
6 Thaïlande 2005 334.2
7 Oman 5222 290.1
8 Iran 3913 244.6
9 Ouzbékistan 3798 237.4
10 EAU 4157 230.9
11 Koweït 3674 229.6
12 Chine 3533 220.8
13 Corée du Nord 3007 200.5
14 Palestine 3141 196.3
15 Irak 3490 193.9
16 Jordanie 3070 191.9
17 Indonésie 3818 190.9
18 Kirghizistan 3051 190.7
19 Bahreïn 2789 174.3
20 Tadjikistan 643 160.8
21 Liban 552 138
22 Inde 769 128.2
23 Singapour 1003 125.4
24 Syrie 392 65.3
25 Bangladesh 377 53.9
26 Philippines 273 45.5
27 Afghanistan 295 42.1
28 Myanmar 215 30.7
29 Pakistan 189 27
30 Bhoutan 2 1
31 Taïwan 5 0.8
31 Yémen 5 0.8
33 Malaisie 3 0.8
33 Turkménistan 3 0.8
35 Hong Kong 4 0.7
36 Laos 1 0.5
36 Sri Lanka 1 0.5
38 Népal 2 0.3
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier