
Eliminatoires CM - Asie
Stats équipes Corners et centres manqués

Eliminatoires CM - Asie
Stats équipes Corners et centres manqués
# | Équipes | Total | par match |
---|---|---|---|
1 | Thaïlande | 103 | 17.2 |
2 | Japon | 242 | 16.1 |
3 | Qatar | 261 | 14.5 |
4 | Corée du Sud | 214 | 13.4 |
5 | Arabie Saoudite | 235 | 13.1 |
6 | Australie | 195 | 12.2 |
7 | Palestine | 186 | 11.6 |
8 | Oman | 179 | 9.9 |
9 | Ouzbékistan | 159 | 9.9 |
10 | Chine | 157 | 9.8 |
11 | Jordanie | 138 | 8.6 |
12 | Koweït | 132 | 8.3 |
13 | Bahreïn | 129 | 8.1 |
14 | Corée du Nord | 120 | 8 |
15 | Irak | 140 | 7.8 |
16 | Iran | 109 | 6.8 |
17 | EAU | 122 | 6.8 |
18 | Inde | 39 | 6.5 |
18 | Tadjikistan | 26 | 6.5 |
20 | Indonésie | 127 | 6.4 |
21 | Liban | 25 | 6.3 |
22 | Kirghizistan | 98 | 6.1 |
23 | Singapour | 33 | 4.1 |
24 | Syrie | 16 | 2.7 |
25 | Philippines | 9 | 1.5 |
26 | Bangladesh | 10 | 1.4 |
27 | Pakistan | 8 | 1.1 |
28 | Afghanistan | 7 | 1 |
29 | Myanmar | 6 | 0.9 |
La suite après cette publicité