Eliminatoires CM - Asie
Stats équipes Tacles manqués
Eliminatoires CM - Asie
Stats équipes Tacles manqués
| # | Équipes | Total | par match |
|---|---|---|---|
| 1 | Arabie Saoudite | 118 | 6.6 |
| 2 | Chine | 89 | 5.6 |
| 3 | Qatar | 93 | 5.2 |
| 3 | Thaïlande | 31 | 5.2 |
| 5 | Palestine | 81 | 5.1 |
| 6 | Oman | 79 | 4.4 |
| 7 | Jordanie | 68 | 4.3 |
| 8 | Japon | 63 | 4.2 |
| 9 | Australie | 61 | 3.8 |
| 10 | Indonésie | 75 | 3.8 |
| 10 | Koweït | 60 | 3.8 |
| 12 | Bahreïn | 59 | 3.7 |
| 13 | Inde | 22 | 3.7 |
| 14 | Irak | 65 | 3.6 |
| 15 | EAU | 64 | 3.6 |
| 16 | Corée du Sud | 52 | 3.3 |
| 16 | Iran | 52 | 3.3 |
| 18 | Ouzbékistan | 50 | 3.1 |
| 19 | Kirghizistan | 48 | 3 |
| 20 | Corée du Nord | 43 | 2.9 |
| 21 | Singapour | 22 | 2.8 |
| 22 | Liban | 10 | 2.5 |
| 22 | Tadjikistan | 10 | 2.5 |
| 24 | Bangladesh | 15 | 2.1 |
| 25 | Pakistan | 13 | 1.9 |
| 26 | Myanmar | 10 | 1.4 |
| 27 | Syrie | 8 | 1.3 |
| 28 | Afghanistan | 8 | 1.1 |
| 29 | Philippines | 4 | 0.7 |
La suite après cette publicité