Pro League
Stats joueurs Interceptions
Pro League
Stats joueurs Interceptions
| # | Joueurs | Total | par match |
|---|---|---|---|
| 1 | D. Praet | 20 | 2.5 |
| 2 | V. Musliu | 22 | 2.2 |
| 3 | D. Lamego | 28 | 2.2 |
| 4 | L. Mbamba-Muanda | 2 | 2 |
| 4 | S. Van der Heyden | 22 | 2 |
| 6 | J. Homawoo | 19 | 1.9 |
| 7 | G. Magnée | 24 | 1.8 |
| 8 | R. Yamamoto | 22 | 1.7 |
| 9 | D. Haspolat | 21 | 1.6 |
| 10 | W. Paugain | 16 | 1.6 |
| 11 | Flávio Nazinho | 14 | 1.6 |
| 11 | N. Dussenne | 14 | 1.6 |
| 13 | T. Rommens | 17 | 1.5 |
| 14 | E. Bayram | 20 | 1.5 |
| 15 | B. Bolingoli | 3 | 1.5 |
| 15 | J. Šimić | 3 | 1.5 |
| 17 | É. Camara | 19 | 1.5 |
| 17 | F. Hammar | 19 | 1.5 |
| 17 | J. Liongola | 19 | 1.5 |
| 17 | T. Mohr | 19 | 1.5 |
La suite après cette publicité