Pro League
Stats joueurs Cartons jaunes
Pro League
Stats joueurs Cartons jaunes
| # | Joueurs | Total | par match |
|---|---|---|---|
| 1 | G. Kerk | 3 | 0.6 |
| 2 | C. Huerta | 4 | 0.6 |
| 2 | J. Duverne | 4 | 0.6 |
| 4 | Flávio Nazinho | 5 | 0.6 |
| 5 | A. Kadri | 4 | 0.5 |
| 5 | T. Nnadi | 6 | 0.5 |
| 7 | I. Karamoko | 4 | 0.4 |
| 8 | L. Blum | 3 | 0.4 |
| 9 | Óscar Gil | 5 | 0.4 |
| 10 | C. Vanhoutte | 2 | 0.4 |
| 11 | J. Liongola | 5 | 0.4 |
| 12 | F. Adekami | 3 | 0.4 |
| 12 | K. Van de Perre | 3 | 0.4 |
| 14 | A. Traoré | 1 | 0.3 |
| 14 | D. Salifou | 1 | 0.3 |
| 14 | E. Bujupi | 1 | 0.3 |
| 14 | E. Llansana | 3 | 0.3 |
| 14 | E. Lofolomo | 2 | 0.3 |
| 14 | G. Diouf | 3 | 0.3 |
| 14 | H. Teklab | 1 | 0.3 |
| 14 | I. Diakité | 1 | 0.3 |
| 14 | K. Van Den Kerkhof | 3 | 0.3 |
| 14 | M. Doumbia | 2 | 0.3 |
| 14 | M. Ilaimaharitra | 4 | 0.3 |
| 14 | N. Saliba | 4 | 0.3 |
| 14 | R. Belghali | 1 | 0.3 |
| 14 | S. Sidibe | 1 | 0.3 |
La suite après cette publicité