Équipe Effectif Étrangers Âge moy. Salaires Dépenses Moy.
53 16 23.1 30,15M 57,70M 6.3
51 14 23.4 23,50M 35,00M 6.4
62 24 25.1 13,71M 185,00M 6
41 0 25.4 3,93M 15,00M 5.8
51 22 26.3 5,12M 62,00M 6
57 16 25.4 6,03M 28,05M 5.8
51 12 25.8 3,11M 11,20M 5.8
38 8 27.8 1,55M - 5.6
39 4 25.9 1,79M 8,05M 5.5
42 12 27.1 1,72M 2,35M 5.6
48 8 24.4 3,64M 25,50M 5.7
51 13 24 1,72M 1,35M 5.4
52 16 24.8 2,01M 7,20M 5.4
48 9 24.7 202K - 5.4
50 12 24.7 602K 9,50M 5.5
59 21 24.8 3,58M 45,50M 5.6
55 24 25.4 6,02M 16,00M 5.7
52 16 25.7 1,28M 3,09M 5.5
57 13 25 1,19M 3,50M 5.5
52 19 25.1 709K 17,50M 5.1
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier