Équipe Effectif Étrangers Âge moy. Salaires Dépenses Moy.
45 14 23.6 25,31M 95,00M 6.7
30 9 23.6 12,59M 27,50M 6.6
27 5 25.4 138K 14,20M 5.9
33 9 26.2 2,66M 51,50M 6.2
32 8 25.8 1,33M 1,80M 6.1
33 1 25.1 3,07M 12,00M 5.7
33 12 25.3 2,40M 101,00M 5.9
26 8 26.8 293K 10,12M 5.7
32 9 25.2 76K 6,75M 6
25 5 26.6 964K 5,00M 6.1
43 22 26.1 9,35M 172,00M 5.9
34 17 25.8 2,64M - 5.8
27 8 27.7 1,13M 8,60M 5.7
26 5 25.4 1,38M 13,00M 5.7
32 10 24.7 987K 9,60M 5.5
41 16 26.4 86K 3,50M 5.2
29 7 25.2 2,28M 10,00M 5.3
31 7 24.4 - 2,50M 5.6
29 9 26.6 1,35M 5,00M 5.3
32 17 26.5 1,65M 27,00M 5
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier