
MLS
Stats joueurs Passes manquées dans le camp adverse

MLS
Stats joueurs Passes manquées dans le camp adverse
# | Joueurs | Total | par match |
---|---|---|---|
1 | C. Espinoza | 218 | 16.8 |
2 | K. Wagner | 187 | 15.6 |
3 | N. Hansen | 28 | 14 |
4 | L. Barraza | 93 | 13.3 |
5 | L. Acosta | 169 | 13 |
6 | D. Mihailović | 181 | 12.9 |
7 | J. Pulskamp | 170 | 12.1 |
8 | A. Beaudry | 12 | 12 |
8 | A. Marcucci | 12 | 12 |
10 | D. St. Clair | 153 | 11.8 |
11 | J. McGlynn | 149 | 11.5 |
12 | Jordi Alba | 136 | 11.3 |
13 | Carles Gil | 134 | 11.2 |
14 | M. Moralez | 156 | 11.1 |
15 | D. Chambost | 151 | 10.8 |
16 | Z. Steffen | 116 | 10.5 |
17 | Q. Sullivan | 143 | 10.2 |
18 | A. Katranis | 120 | 10 |
18 | A. Smir | 10 | 10 |
20 | L. Messi | 99 | 9.9 |
La suite après cette publicité