
Ligue des Champions
Stats joueurs Centres manqués dans le jeu

Ligue des Champions
Stats joueurs Centres manqués dans le jeu
# | Joueurs | Total | par match |
---|---|---|---|
1 | E. Tapalov | 14 | 14 |
2 | A. Gaaei | 10 | 10 |
3 | I. Perišić | 9 | 9 |
4 | Bruno Felipe | 7 | 7 |
5 | A. Griezmann | 6 | 6 |
5 | Costinha | 6 | 6 |
5 | Daniel Podence | 6 | 6 |
5 | J. Seys | 6 | 6 |
9 | Álex Grimaldo | 5 | 5 |
9 | Lucas Vázquez | 5 | 5 |
9 | Luís Mata | 5 | 5 |
9 | N. Madueke | 5 | 5 |
13 | E. Achouri | 4 | 4 |
13 | F. Aursnes | 4 | 4 |
13 | F. Ortega | 4 | 4 |
13 | G. Til | 4 | 4 |
13 | J. Larsson | 4 | 4 |
13 | O. Niang | 4 | 4 |
13 | S. Dahl | 4 | 4 |
20 | A. Garnacho | 3 | 3 |
20 | C. Palmer | 3 | 3 |
20 | Carlos Forbs | 3 | 3 |
20 | D. Szoboszlai | 3 | 3 |
20 | G. Prestianni | 3 | 3 |
20 | Gabriel Strefezza | 3 | 3 |
20 | H. Barnes | 3 | 3 |
20 | João Correia | 3 | 3 |
20 | K. Sabbe | 3 | 3 |
20 | L. Openda | 3 | 3 |
20 | L. Provod | 3 | 3 |
20 | M. Janković | 3 | 3 |
20 | M. Olise | 3 | 3 |
20 | Marcos Llorente | 3 | 3 |
20 | P. Kalulu | 3 | 3 |
20 | Pedro Porro | 3 | 3 |
20 | R. Huescas | 3 | 3 |
20 | Robert Silva | 3 | 3 |
20 | S. Hezze | 3 | 3 |
20 | Yan Couto | 3 | 3 |
La suite après cette publicité