Équipe Effectif Étrangers Âge moy. Salaires Dépenses Moy.
0 - - -
44 20 24.3 22,40M 70,00M 7
2 1 20 - - -
50 23 22.7 1,25M 53,45M 6.4
44 17 24.7 5,65M 148,27M 4.6
42 26 23.3 11,60M 437,90M 6.4
30 14 26.9 5,25M 83,00M 6.3
27 17 23.4 13,92M 103,00M 6.8
45 14 23.6 25,31M 95,00M 6.7
39 19 24 26K 16,90M 6.7
36 22 23.7 12,79M 293,50M 6.3
44 21 24 6,57M 26,70M 6.5
0 - - -
30 9 23.6 12,59M 27,50M 6.6
43 27 24.8 7,83M 118,50M 6.1
41 16 22.7 1,81M 63,20M 6.4
30 17 24.1 1,55M 66,70M 6.5
61 26 22.7 360K 48,25M 6.2
32 21 23.6 - 6,60M 5.7
39 20 26.1 4,29M 85,00M 5.6
52 23 22.5 6,52M 188,80M 6.3
32 22 23.9 3,68M 13,00M 5.8
39 23 22.1 11,66M 255,10M 6
33 16 24.6 1,78M 54,00M 6.4
33 1 25.1 3,07M 12,00M 5.7
38 20 23.6 3,07M 96,05M 6.4
30 16 23.1 1,23M 36,00M 6.8
37 21 25.6 3,30M 71,20M 6.1
33 12 25.3 2,40M 101,00M 5.9
31 15 24.7 6,05M 121,80M 5.7
33 23 25.3 18,96M 206,90M 6.4
29 13 24.3 1,73M 33,68M 5.6
28 14 25.5 - 500K 5.6
42 15 25.2 7,00M 216,55M 5.8
43 22 26.1 9,35M 172,00M 5.9
37 24 23.1 2,77M 171,95M 5.8
37 18 25.7 10,28M 51,00M 6.4
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier