Équipe Effectif Étrangers Âge moy. Salaires Dépenses Moy.
0 - - -
44 20 24.3 22,40M 70,00M 7.3
2 1 20 - - -
49 22 22.5 1,25M 53,45M 6.5
44 17 24.7 5,65M 148,27M -
41 25 23.4 11,60M 437,90M 6.4
30 14 26.9 5,25M 83,00M 6.6
27 17 23.4 13,92M 103,00M 6.7
45 14 23.6 25,31M 95,00M 6.7
39 19 24 26K 16,90M -
36 22 23.7 12,79M 293,50M 6.4
44 21 24 6,57M 26,70M 6.7
0 - - -
30 9 23.6 12,59M 27,50M 6.6
38 20 26 4,22M 66,50M 5.6
42 26 24.8 7,83M 104,20M 6.2
41 16 22.7 1,81M 63,20M 6.6
28 17 24.3 1,55M 66,70M 6.4
61 26 22.6 360K 48,25M 6.5
29 19 24.3 3,68M 3,00M 6
32 21 23.5 - 6,60M 5.7
52 23 22.4 6,52M 188,80M 6.4
33 1 25.1 3,07M 12,00M 5.9
38 23 22.1 11,66M 244,10M 6.3
30 16 23.1 1,24M 36,00M 6.8
33 16 24.6 1,78M 53,00M 6
33 12 25.5 2,40M 101,00M 6.1
38 20 23.6 3,07M 96,05M 6.4
31 15 24.7 6,05M 121,80M 6.3
36 20 25.7 3,29M 71,20M 6.3
33 23 25.3 19,08M 206,90M 6.3
29 13 24.2 1,73M 33,68M 5.6
36 23 23.1 2,71M 171,95M 5.9
42 15 25.1 7,00M 216,55M 5.9
43 22 26.1 9,35M 172,00M 6.1
37 18 25.7 10,28M 51,00M 6.4
28 14 25.5 - 500K 5.6
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier