Équipe Effectif Étrangers Âge moy. Salaires Dépenses Moy.
0 - - -
37 21 23.8 15,90M 293,50M 6.4
46 20 24.3 23,14M 70,00M 6.8
2 1 20 - - -
34 9 23.1 14,66M 27,50M 6.4
47 17 24.4 8,18M 148,27M 5.9
35 18 22.6 15,41M 103,00M 6.5
41 16 22.8 1,72M 63,20M 6.3
41 19 24.2 26K 17,15M 5.4
0 - - -
32 17 22.8 1,23M 37,50M 5.9
41 20 25.8 4,61M 85,00M 5.9
55 23 22.5 1,25M 53,45M 6
40 24 24.8 23,08M 206,80M 6.4
42 22 24.9 7,99M 85,70M 6.1
46 14 23.5 26,64M 95,00M 6.6
36 19 23.4 1,40M 66,70M 6.3
51 23 25.2 14,52M 172,00M 6.1
43 21 23.6 3,38M 116,05M 6.3
47 22 24.3 8,39M 49,20M 6.2
44 23 21.7 13,74M 265,10M 6.1
31 14 26.7 8,38M 83,00M 6.1
34 22 23.7 - 6,60M 5.7
42 25 23.1 6,12M 171,95M 5.9
50 20 24.1 12,21M 51,00M 6.5
35 13 25.2 5,18M 101,00M 5.9
61 26 22.8 360K 48,25M 5.6
37 22 23.7 4,73M 13,00M 5.7
34 16 24.8 4,64M 54,00M 5.7
45 28 24.8 11,67M 118,50M 5.9
40 1 24.6 5,17M 22,00M 5.6
36 16 24.2 3,14M 33,68M 5.4
33 17 25 - 500K 5.6
53 23 22.5 11,42M 188,80M 5.9
43 15 25.1 10,65M 216,55M 5.9
33 17 25.1 4,34M 121,80M 5.7
47 27 23.2 15,57M 437,90M 6
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier