Ligue des Champions
Stats joueurs Penalties concédés
Ligue des Champions
Stats joueurs Penalties concédés
| # | Joueurs | Total | par match |
|---|---|---|---|
| 1 | G. Alders | 1 | 1 |
| 1 | G. Kondogbia | 1 | 1 |
| 1 | S. Mignolet | 1 | 1 |
| 4 | F. Leysen | 2 | 0.7 |
| 4 | I. Zabarnyi | 2 | 0.7 |
| 6 | F. Medina | 1 | 0.5 |
| 6 | J. Hato | 1 | 0.5 |
| 6 | R. Huescas | 1 | 0.5 |
| 6 | S. Kalmurza | 1 | 0.5 |
| 6 | Y. Baas | 2 | 0.5 |
| 11 | Bruno Felipe | 1 | 0.3 |
| 11 | J. Suzuki | 1 | 0.3 |
| 11 | K. Tzolakis | 1 | 0.3 |
| 11 | L. Kelly | 1 | 0.3 |
| 11 | R. Pepi | 1 | 0.3 |
| 11 | T. Adarabioyo | 1 | 0.3 |
| 11 | W. Weghorst | 1 | 0.3 |
| 11 | Y. Musah | 1 | 0.3 |
| 19 | A. Amenda | 1 | 0.3 |
| 19 | A. Mrynskiy | 1 | 0.3 |
| 19 | D. Szoboszlai | 1 | 0.3 |
| 19 | Eric García | 1 | 0.3 |
| 19 | G. Rulli | 1 | 0.3 |
| 19 | K. Mac Allister | 1 | 0.3 |
| 19 | K. Medina | 1 | 0.3 |
| 19 | L. Lerager | 1 | 0.3 |
| 19 | L. Provod | 1 | 0.3 |
| 19 | M. Caicedo | 1 | 0.3 |
| 19 | M. Politano | 1 | 0.3 |
| 19 | N. Jackers | 1 | 0.3 |
| 19 | Nico González | 1 | 0.3 |
| 19 | R. Bentancur | 1 | 0.3 |
| 19 | Y. Mbodji | 1 | 0.3 |
La suite après cette publicité