Équipe Effectif Étrangers Âge moy. Salaires Dépenses Moy.
2 0 19 - - -
0 - - -
54 29 24.1 728K 77,35M 6.2
54 23 22.5 1,25M 53,45M 6
34 22 23.6 - 6,60M 5.8
0 - - -
39 20 26.2 4,29M 85,00M 5.8
33 16 22.9 28K 15,70M -
1 0 19 - - -
37 18 24 1,63M 38,00M 6
39 20 24.1 6,00M 55,10M 5.8
33 18 24.7 - 12,00M 5.6
39 18 23.4 1,18M 37,00M 6
32 13 24.7 - 9,85M 5.7
35 21 25.5 1,96M 49,50M 5.9
36 9 25.6 2,66M 51,50M 6.1
37 23 24.2 2,44M 36,28M 6
30 13 25 - 6,95M 5.8
57 25 25.1 3,98M 32,90M 4.9
29 15 23.5 47K 18,50M 6.2
32 18 25.2 - - 6
32 20 24.2 175K 28,57M 6.1
36 16 24.2 2,04M 33,68M 5.5
45 21 24.2 5,90M 55,30M 6.1
32 17 25.1 - 500K 5.6
43 21 24.3 9,21M 35,50M 5.9
29 8 26.2 1,02M 21,50M 5.9
31 12 23.8 20K 1,40M 5.7
35 7 24.7 1,48M 13,00M 6
37 22 25.2 4,44M 220,90M 5.6
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier