Équipe Effectif Étrangers Âge moy. Salaires Dépenses Moy.
35 13 23 - - 5.8
44 17 23.7 - - 4.9
48 18 24.5 - 2,00M 5.2
55 33 23.8 100K 8,50M 5.7
32 5 23.8 - - 6.1
72 29 22.5 - - 6.2
42 12 23.9 - - 5.9
62 26 24.9 6,67M 57,46M 6.1
72 27 24.9 6,73M 37,69M 5.8
45 26 23.6 1,71M 54,35M 6
51 23 23.7 187K 39,24M 6.1
36 19 24.4 - - 5.5
49 20 23.5 3,41M 20,70M 5.9
37 22 24.4 - - 6
56 28 24 28K 4,10M 6
37 0 25.5 3,75M 15,00M 5.9
51 17 23.1 - - 5.9
53 31 25 3,38M 38,00M 6.1
43 13 23.5 - 750K 6.3
38 20 25 - - 5.6
53 27 23.9 168K 19,95M 6
38 9 23.7 - - 6.1
73 28 24.6 5,11M 4,18M 5.7
49 25 24.9 6,04M 144,29M 6
37 10 24.3 80K 2,90M 6
52 28 23.9 - - 5.6
47 8 24.2 3,64M 25,50M 5.7
80 43 23.4 6,66M 96,90M 5.9
59 27 25.2 - 22,85M 5.6
42 23 22.3 - 2,00M -
60 26 23.2 18,77M 214,50M 5.9
66 33 23.6 13,27M 171,30M 6.1
52 26 24 2,21M 66,00M 5.5
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier