Serie A
Stats équipes Ballons perdus
Serie A
Stats équipes Ballons perdus
| # | Équipes | Total | par match |
|---|---|---|---|
| 1 | Lecce | 3413 | 136.5 |
| 2 | Rome | 3388 | 135.5 |
| 3 | Hellas | 3373 | 134.9 |
| 4 | Cremonese | 3269 | 130.8 |
| 5 | Genoa | 3263 | 130.5 |
| 6 | Pise | 3177 | 127.1 |
| 7 | Bologne | 3165 | 126.6 |
| 8 | Torino | 3163 | 126.5 |
| 9 | Parme | 3143 | 125.7 |
| 10 | Udinese | 3096 | 123.8 |
| 11 | Atalanta | 3068 | 122.7 |
| 12 | Naples | 3037 | 121.5 |
| 13 | Juventus | 3027 | 121.1 |
| 14 | Cagliari | 3010 | 120.4 |
| 15 | Sassuolo | 2933 | 117.3 |
| 16 | Côme | 2809 | 117 |
| 17 | Inter Milan | 2924 | 117 |
| 18 | Fiorentina | 2890 | 115.6 |
| 19 | Lazio | 2759 | 110.4 |
| 20 | Milan | 2536 | 105.7 |
La suite après cette publicité