Eredivisie
Buteurs
Eredivisie
Buteurs
| # | Joueur | Buts | P. | B/M | B/90m. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
18 | 0 | 1.06 | 1.15 |
| 2 |
|
11 | 0 | 0.65 | 0.79 |
| 3 |
|
10 | 1 | 0.71 | 0.81 |
| 4 |
|
9 | 2 | 0.82 | 0.92 |
| - |
|
9 | 1 | 0.56 | 0.64 |
| 6 |
|
8 | 0 | 0.50 | 0.54 |
| - |
|
8 | 0 | 0.47 | 0.51 |
| - |
|
8 | 3 | 0.47 | 0.47 |
| 9 |
|
7 | 0 | 0.58 | 1.74 |
| - |
|
7 | 1 | 0.50 | 0.91 |
| - |
|
7 | 0 | 0.47 | 0.53 |
| 12 |
|
6 | 0 | 0.46 | 0.71 |
| - |
|
6 | 1 | 0.43 | 0.63 |
| - |
|
6 | 1 | 0.38 | 0.57 |
| - |
|
6 | 0 | 0.43 | 0.49 |
| - |
|
6 | 0 | 0.38 | 0.46 |
| - |
|
6 | 5 | 0.35 | 0.43 |
| - |
|
6 | 0 | 0.35 | 0.40 |
| - |
|
6 | 2 | 0.35 | 0.40 |
| - |
|
6 | 0 | 0.35 | 0.39 |
| 21 |
|
5 | 0 | 0.36 | 0.58 |
| - |
|
5 | 1 | 0.38 | 0.48 |
| - |
|
5 | 2 | 0.31 | 0.43 |
| - |
|
5 | 0 | 0.29 | 0.38 |
| - |
|
5 | 0 | 0.33 | 0.36 |
| - |
|
5 | 0 | 0.29 | 0.34 |
| 27 |
|
4 | 0 | 0.57 | 0.75 |
| - |
|
4 | 0 | 0.25 | 0.68 |
| - |
|
4 | 1 | 0.25 | 0.44 |
| - |
|
4 | 0 | 0.27 | 0.40 |
La suite après cette publicité