Équipe Effectif Étrangers Âge moy. Salaires Dépenses Moy.
53 23 22.6 1,25M 53,45M 6.1
41 16 22.7 1,72M 63,20M 6.4
43 15 22.2 - 17,30M 6.5
61 26 22.7 360K 48,25M 5.7
32 10 22.7 - 525K 5.9
30 13 25 - 6,95M 5.8
29 8 25.6 - 1,10M 5.7
36 12 25.1 - 2,40M 6
30 12 24.7 472K 12,25M 5.8
27 9 22.6 - 2,95M 6
31 12 23.8 20K 1,40M 5.7
35 17 24.5 - 100K 5.7
29 12 24.5 - 550K 5.6
29 2 24.1 - - 5.7
29 9 22.8 - 500K 5.5
31 7 22.3 15K 100K 5.3
27 1 24.8 - - 5.6
34 13 24.2 - 500K 5.5
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier