Équipe Effectif Étrangers Âge moy. Salaires Dépenses Moy.
49 22 22.5 1,25M 53,45M 6.5
41 16 22.7 1,81M 63,20M 6.6
61 26 22.6 360K 48,25M 6.5
41 14 22.3 - 17,30M 6.4
34 11 24.9 - 2,40M 6.2
30 13 24.9 - 6,95M 6.2
30 9 22.9 - 525K 5.8
28 8 25.6 - 1,10M 5.8
34 17 24.6 - 100K 6
26 7 22.6 15K 100K 6
31 12 23.7 20K 1,40M 5.7
28 2 24 - - 5.6
28 12 24.8 374K 12,25M 5.5
26 1 24.3 - - 5.6
29 12 24.4 - 550K 5.6
28 9 22.6 - 500K 5.5
27 9 22.5 - 2,95M 6
31 13 24.7 - 500K 5
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier