Équipe Effectif Étrangers Âge moy. Salaires Dépenses Moy.
44 17 23.1 3,27M 63,20M 6.5
65 27 23.3 2,13M 54,45M 6
44 15 25.1 - 2,40M 6
33 12 24.6 472K 12,25M 6
73 31 22.9 2,76M 48,25M 5.9
41 17 24.2 888K 6,95M 5.8
50 16 22.6 791K 26,80M 5.8
35 12 23.1 - 2,95M 5.8
33 10 23.2 - 525K 5.9
36 10 25.2 - 1,10M 5.6
44 19 24.9 - 100K 5.8
36 14 24.1 20K 1,40M 5.5
33 10 23.4 - 500K 5.5
35 2 24.2 - - 5.7
39 8 22.9 15K 100K 5.7
37 3 23.9 - - 5.5
35 16 25.3 - 550K 5.6
41 15 24.7 - 500K 5.4
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier