Eredivisie
Stats joueurs Titularisations
Eredivisie
Stats joueurs Titularisations
| # | Joueurs | Total | |
|---|---|---|---|
| 1 | A. Engwanda | 35 | |
| 1 | T. Blokzijl | 35 | |
| 1 | T. van Bergen | 35 | |
| 1 | V. Barkas | 35 | |
| 5 | C. Widell | 34 | |
| 5 | G. Zechiël | 34 | |
| 5 | J. De Busser | 34 | |
| 5 | J. Drommel | 34 | |
| 5 | J. Hardeveld | 34 | |
| 5 | J. Kramer | 34 | |
| 5 | J. van Overeem | 34 | |
| 5 | K. Kostons | 34 | |
| 5 | K. Sano | 34 | |
| 5 | M. Peersman | 34 | |
| 5 | M. Rots | 34 | |
| 5 | S. El Karouani | 34 | |
| 5 | T. Lauritsen | 34 | |
| 5 | T. Oosting | 34 | |
| 5 | V. Zagaritis | 34 | |
| 20 | Alexandre Penetra | 33 | |
| 20 | B. van Rooij | 33 | |
| 20 | D. Bielica | 33 | |
| 20 | D. Mirani | 33 | |
| 20 | G. Offerhaus | 33 | |
| 20 | J. Schreuders | 33 | |
| 20 | J. Trenskow | 33 | |
| 20 | M. Meulensteen | 33 | |
| 20 | M. Young | 33 | |
| 20 | O. Braude | 33 | |
| 20 | R. Koeman | 33 | |
| 20 | T. Chery | 33 | |
| 20 | T. Wellenreuther | 33 | |
| 20 | Y. Baas | 33 | |
| 20 | Y. Taha | 33 |
La suite après cette publicité