
Super League
Stats joueurs Passes

Super League
Stats joueurs Passes
# | Joueurs | Total | par match |
---|---|---|---|
1 | L. Benito | 418 | 69.7 |
2 | A. Baron | 189 | 63 |
3 | N. Vouilloz | 368 | 61.3 |
4 | T. Cognat | 366 | 61 |
5 | D. Bronn | 232 | 58 |
6 | A. Papadopoulos | 222 | 55.5 |
7 | U. Bislimi | 330 | 55 |
8 | A. Grgic | 329 | 54.8 |
9 | A. Kabacalman | 312 | 52 |
10 | M. Gómez | 306 | 51 |
10 | N. Dussenne | 153 | 51 |
12 | G. Wüthrich | 203 | 50.8 |
13 | J. Segura | 199 | 49.8 |
14 | L. Leroy | 233 | 46.6 |
15 | P. Loretz | 278 | 46.3 |
16 | L. Mai | 277 | 46.2 |
17 | D. Schmid | 275 | 45.8 |
18 | A. Bajrami | 271 | 45.2 |
19 | E. Fernandes | 180 | 45 |
20 | D. von Ballmoos | 89 | 44.5 |
La suite après cette publicité