Équipe Effectif Étrangers Âge moy. Salaires Dépenses
37 22 23.8 11,83M 293,50M
40 24 24.7 20,14M 206,90M
47 26 23.1 13,86M 437,90M
36 22 23.7 215K 187,50M
31 21 24.4 2,81M 136,60M
53 23 22.4 6,14M 188,80M
44 23 21.6 12,58M 265,10M
35 21 23.6 14,53M 176,50M
45 21 24.2 5,90M 55,30M
34 19 23.8 4,34M 68,00M
43 21 24.3 9,21M 35,50M
36 20 23.7 2,42M 83,90M
42 15 25.2 7,32M 216,55M
29 13 25.3 3,26M 127,75M
27 16 26.8 4,82M 40,50M
32 19 25.4 1,38M 110,70M
36 22 24.6 1 000K 124,15M
29 19 26.1 4,68M 141,14M
34 22 25.7 4,44M 220,90M
27 23 25.6 1,62M 117,50M
Copié dans le presse-papier