Équipe Effectif Étrangers Âge moy. Salaires Dépenses
0 - -
29 17 23.4 10,46M 87,40M
28 16 25.1 9,53M -
26 16 23.2 1,92M 41,10M
1 0 20 - -
0 - -
29 18 22.8 10,20M 63,70M
40 17 24.5 6,13M 2,30M
0 - -
0 - -
25 14 24.7 1,11M 46,40M
31 20 24.2 9,84M 171,90M
29 22 25.8 19,56M 130,70M
29 15 23.2 10,84M 4,00M
29 11 26.3 6,90M 61,40M
2 1 26.5 - -
1 0 18 - -
47 19 21.8 7,24M 123,80M
0 - -
0 - -
Copié dans le presse-papier