FA Cup
Équipes
FA Cup
Équipes
| Équipe | Effectif | Étrangers | Âge moy. | Salaires | Dépenses |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 20 | 24.9 | 4,04M | 43,50M | |
| 29 | 20 | 25.7 | 15,81M | - | |
| 30 | 21 | 26.1 | 7,68M | 105,50M | |
| 37 | 24 | 24.1 | 2,92M | 35,50M | |
| 35 | 25 | 24.5 | 3,68M | 122,90M | |
| 43 | 23 | 22 | 8,03M | 248,21M | |
| 29 | 10 | 25.6 | 209K | - | |
| 30 | 17 | 25.9 | 4,00M | - | |
| 24 | 11 | 25.8 | 4,48M | 65,30M | |
| 21 | 12 | 27.3 | 4,25M | 6,00M | |
| 30 | 10 | 26.8 | 137K | - | |
| 30 | 12 | 26.7 | 968K | 88,65M | |
| 27 | 14 | 26.4 | 4,20M | 37,00M | |
| 39 | 25 | 23.5 | 10,44M | 103,60M | |
| 33 | 18 | 24.8 | 12,64M | 171,70M | |
| 45 | 22 | 23.8 | 13,13M | 97,30M | |
| 32 | 13 | 23.9 | 6,01M | 130,50M | |
| 29 | 21 | 25.7 | 5,76M | - | |
| 41 | 24 | 24.1 | 3,84M | - | |
| 48 | 28 | 23.6 | 8,97M | 267,00M |
La suite après cette publicité