Liga
Stats équipes Interceptions
Liga
Stats équipes Interceptions
| # | Équipes | Total | par match |
|---|---|---|---|
| 1 | Alavés | 136 | 10.5 |
| 2 | Betis | 133 | 10.2 |
| 3 | Bilbao | 129 | 9.9 |
| 4 | Deportivo | 128 | 9.8 |
| 5 | Elche | 116 | 9.7 |
| 6 | Real Madrid | 124 | 9.5 |
| 7 | Getafe | 113 | 9.4 |
| 8 | Valence | 119 | 9.2 |
| 9 | Atlético | 109 | 9.1 |
| 10 | Santander | 107 | 8.9 |
| 11 | Celta Vigo | 112 | 8.6 |
| 12 | Real Sociedad | 102 | 8.5 |
| 13 | Vallecano | 109 | 8.4 |
| 14 | Espanyol | 106 | 8.2 |
| 14 | Séville | 106 | 8.2 |
| 16 | Villarreal | 97 | 8.1 |
| 17 | Malaga | 96 | 8 |
| 18 | Levante | 95 | 7.9 |
| 19 | Osasuna | 89 | 7.4 |
| 20 | Barcelone | 87 | 7.3 |
La suite après cette publicité