MLS
Stats équipes Duels aériens gagnés
MLS
Stats équipes Duels aériens gagnés
| # | Équipes | Total | par match |
|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphie | 713 | 19.3 |
| 2 | DC United | 552 | 16.2 |
| 3 | Minnesota | 595 | 15.7 |
| 4 | Earthquakes | 472 | 13.9 |
| 5 | New York | 454 | 13.4 |
| 6 | Cincinnati | 487 | 12.8 |
| 7 | St. Louis | 435 | 12.8 |
| 8 | Portland | 483 | 12.7 |
| 9 | Dallas | 450 | 12.5 |
| 10 | Colorado | 423 | 12.4 |
| 11 | Atlanta United | 411 | 12.1 |
| 12 | Sounders | 433 | 11.7 |
| 13 | New England | 395 | 11.6 |
| 14 | Whitecaps | 437 | 11.5 |
| 15 | Austin | 400 | 11.1 |
| 16 | NYCFC | 431 | 11.1 |
| 17 | Houston | 374 | 11 |
| 17 | Nashville | 407 | 11 |
| 19 | Orlando | 380 | 10.9 |
| 20 | Chicago | 399 | 10.8 |
| 21 | Montréal | 353 | 10.4 |
| 22 | Toronto | 347 | 10.2 |
| 23 | LAFC | 375 | 10.1 |
| 24 | Charlotte | 356 | 9.6 |
| 25 | Salt Lake | 326 | 9.3 |
| 26 | San Diego | 342 | 8.8 |
| 27 | Sporting KC | 297 | 8.7 |
| 28 | Inter Miami | 336 | 8.6 |
| 29 | Galaxy | 268 | 7.9 |
| 30 | Columbus | 266 | 7.2 |
La suite après cette publicité