
MLS
Stats équipes Tirs contrés

MLS
Stats équipes Tirs contrés
# | Équipes | Total | par match |
---|---|---|---|
1 | Charlotte | 135 | 4.5 |
2 | St. Louis | 131 | 4.4 |
3 | Dallas | 125 | 4.3 |
4 | New England | 126 | 4.2 |
5 | Minnesota | 125 | 4.2 |
6 | Colorado | 120 | 4 |
7 | Cincinnati | 115 | 3.8 |
8 | Galaxy | 106 | 3.7 |
9 | NYCFC | 100 | 3.6 |
10 | Salt Lake | 97 | 3.5 |
11 | DC United | 103 | 3.4 |
12 | Chicago | 98 | 3.4 |
13 | Austin | 96 | 3.3 |
14 | Montréal | 96 | 3.2 |
15 | Sporting KC | 92 | 3.1 |
16 | Sounders | 88 | 3 |
17 | LAFC | 79 | 2.9 |
18 | Orlando | 81 | 2.8 |
18 | Toronto | 81 | 2.8 |
20 | Whitecaps | 78 | 2.8 |
21 | Houston | 82 | 2.7 |
22 | Portland | 79 | 2.7 |
23 | Inter Miami | 72 | 2.7 |
24 | Earthquakes | 78 | 2.6 |
25 | Nashville | 77 | 2.6 |
26 | New York | 74 | 2.5 |
26 | San Diego | 74 | 2.5 |
28 | Atlanta United | 68 | 2.3 |
29 | Philadelphie | 64 | 2.1 |
30 | Columbus | 60 | 2.1 |
La suite après cette publicité