
MLS
Stats équipes Penalties tirés

MLS
Stats équipes Penalties tirés
# | Équipes | Total | par match |
---|---|---|---|
1 | Colorado | 11 | 0.4 |
1 | Nashville | 11 | 0.4 |
3 | Whitecaps | 10 | 0.3 |
4 | LAFC | 8 | 0.3 |
5 | New York | 8 | 0.3 |
6 | NYCFC | 7 | 0.2 |
6 | Sporting KC | 7 | 0.2 |
8 | Chicago | 6 | 0.2 |
9 | Charlotte | 5 | 0.2 |
9 | Columbus | 5 | 0.2 |
9 | New England | 5 | 0.2 |
9 | San Diego | 5 | 0.2 |
9 | Earthquakes | 5 | 0.2 |
14 | Atlanta United | 4 | 0.1 |
14 | Dallas | 4 | 0.1 |
14 | Sounders | 4 | 0.1 |
17 | Houston | 4 | 0.1 |
17 | Minnesota | 4 | 0.1 |
17 | Philadelphie | 4 | 0.1 |
17 | Portland | 4 | 0.1 |
21 | Inter Miami | 3 | 0.1 |
22 | Galaxy | 3 | 0.1 |
22 | Orlando | 3 | 0.1 |
22 | Salt Lake | 3 | 0.1 |
25 | Cincinnati | 3 | 0.1 |
25 | DC United | 3 | 0.1 |
25 | Montréal | 3 | 0.1 |
25 | St. Louis | 3 | 0.1 |
29 | Austin | 2 | 0.1 |
29 | Toronto | 2 | 0.1 |
La suite après cette publicité