Stats équipes Passes réussies MLS
Passes réussies circulation du ballon
# Équipes Total par match
1 Dallas 1920 480
2 Galaxy 2394 478.8
3 Houston 1889 472.3
4 New England 2328 465.6
5 Columbus 2308 461.6
6 Inter Miami 2733 455.5
7 Sporting KC 2235 447
8 Orlando 2136 427.2
9 Salt Lake 2020 404
10 Earthquakes 2002 400.4
11 Atlanta United 1576 394
12 NYCFC 1947 389.4
13 Portland 1908 381.6
14 Colorado 1879 375.8
15 Nashville 1877 375.4
16 Toronto 1840 368
17 Whitecaps 1439 359.8
18 Cincinnati 1754 350.8
19 Chicago 1742 348.4
20 Charlotte 1696 339.2
21 New York 1673 334.6
22 Montréal 1312 328
23 Sounders 1634 326.8
24 Austin 1528 305.6
25 Minnesota 1157 289.3
26 Los Angeles 1434 286.8
27 DC United 1370 274
28 St. Louis 1339 267.8
29 Philadelphie 1110 222

Fil info MLS

La suite après cette publicité