
MLS
Stats équipes Tirs cadrés

MLS
Stats équipes Tirs cadrés
# | Équipes | Total | par match |
---|---|---|---|
1 | Nashville | 114 | 6.3 |
2 | Chicago | 102 | 6 |
3 | LAFC | 94 | 5.9 |
4 | Earthquakes | 105 | 5.8 |
5 | Philadelphie | 104 | 5.8 |
6 | Cincinnati | 98 | 5.4 |
7 | Whitecaps | 88 | 5.2 |
8 | San Diego | 93 | 5.2 |
9 | Orlando | 92 | 5.1 |
10 | Minnesota | 88 | 4.9 |
11 | Inter Miami | 77 | 4.8 |
12 | Columbus | 85 | 4.7 |
12 | Sounders | 85 | 4.7 |
14 | Portland | 84 | 4.7 |
15 | Charlotte | 83 | 4.6 |
16 | St. Louis | 75 | 4.2 |
17 | DC United | 78 | 4.1 |
18 | Atlanta United | 73 | 4.1 |
18 | NYCFC | 73 | 4.1 |
18 | New York | 73 | 4.1 |
21 | Salt Lake | 72 | 4 |
22 | Montréal | 70 | 3.9 |
23 | New England | 62 | 3.9 |
24 | Dallas | 62 | 3.6 |
25 | Austin | 69 | 3.6 |
26 | Galaxy | 65 | 3.6 |
27 | Colorado | 64 | 3.6 |
27 | Sporting KC | 64 | 3.6 |
29 | Houston | 61 | 3.4 |
30 | Toronto | 57 | 3.4 |
La suite après cette publicité