UEFA Europa League
Stats joueurs Buts à domicile
UEFA Europa League
Stats joueurs Buts à domicile
| # | Joueurs | Total | par match |
|---|---|---|---|
| 1 | C. Wood | 1 | 1 |
| 1 | J. Ito | 1 | 1 |
| 1 | J. Torsvik | 1 | 1 |
| 4 | H. Igamane | 4 | 0.8 |
| 5 | Fran Navarro | 3 | 0.8 |
| 5 | K. Aktürkoğlu | 3 | 0.8 |
| 7 | B. André | 2 | 0.7 |
| 8 | D. Malen | 3 | 0.6 |
| 8 | P. Stanić | 3 | 0.6 |
| 8 | X. Shaqiri | 3 | 0.6 |
| 11 | A. Gigović | 2 | 0.5 |
| 11 | A. Pešić | 1 | 0.5 |
| 11 | Antony | 2 | 0.5 |
| 11 | D. Beljo | 2 | 0.5 |
| 11 | D. Pélkas | 1 | 0.5 |
| 11 | E. Kurtuluş | 1 | 0.5 |
| 11 | F. Myhre | 1 | 0.5 |
| 11 | I. Shahar | 2 | 0.5 |
| 11 | Júnior Brumado | 2 | 0.5 |
| 11 | K. Spáčil | 1 | 0.5 |
| 11 | M. Dorgeles | 1 | 0.5 |
| 11 | P. Dybala | 1 | 0.5 |
| 11 | S. Hakšabanović | 2 | 0.5 |
| 11 | S. Magnússon | 1 | 0.5 |
| 11 | V. Jensen | 3 | 0.5 |
| 11 | W. Swedberg | 1 | 0.5 |
La suite après cette publicité