UEFA Europa League
Stats joueurs Passes à droite
UEFA Europa League
Stats joueurs Passes à droite
| # | Joueurs | Total | par match |
|---|---|---|---|
| 1 | J. Kiwior | 84 | 42 |
| 2 | V. Gómez | 119 | 39.7 |
| 3 | M. Niakhaté | 118 | 39.3 |
| 4 | S. McKenna | 117 | 39 |
| 5 | L. Scales | 104 | 34.7 |
| 6 | M. Camara | 97 | 32.3 |
| 7 | C. Tolisso | 64 | 32 |
| 8 | Marcos Alonso | 95 | 31.7 |
| 9 | E. Palmer-Brown | 31 | 31 |
| 10 | J. Kramer | 92 | 30.7 |
| 11 | E. Helland | 91 | 30.3 |
| 12 | J. Chabot | 30 | 30 |
| 12 | Pau Torres | 90 | 30 |
| 14 | L. Benito | 86 | 28.7 |
| 15 | P. Lienhart | 53 | 26.5 |
| 16 | G. Smal | 78 | 26 |
| 17 | Rodrigão | 25 | 25 |
| 18 | J. Lucumí | 74 | 24.7 |
| 19 | C. McGregor | 71 | 23.7 |
| 20 | B. Heynen | 70 | 23.3 |
| 20 | Óscar Mingueza | 70 | 23.3 |
La suite après cette publicité