
FA Cup
Stats équipes Duels au sol gagnés

FA Cup
Stats équipes Duels au sol gagnés
# | Équipes | Total | par match |
---|---|---|---|
1 | Arsenal | 52 | 52 |
2 | Stoke | 98 | 49 |
2 | Tottenham | 98 | 49 |
4 | Wolverhampton | 143 | 47.7 |
5 | Man United | 133 | 44.3 |
6 | Sunderland | 44 | 44 |
7 | Newcastle | 124 | 41.3 |
8 | Brighton | 159 | 39.8 |
9 | Sheff Utd | 38 | 38 |
9 | Swansea | 38 | 38 |
11 | Cardiff | 113 | 37.7 |
12 | Nottingham | 184 | 36.8 |
13 | Southampton | 73 | 36.5 |
14 | Everton | 72 | 36 |
14 | Fulham | 144 | 36 |
14 | Watford | 36 | 36 |
17 | Plymouth | 105 | 35 |
17 | Preston | 140 | 35 |
19 | Leicester | 68 | 34 |
20 | Bournemouth | 134 | 33.5 |
21 | Aston Villa | 167 | 33.4 |
22 | Man City | 199 | 33.2 |
23 | Bristol City | 33 | 33 |
23 | Liverpool | 66 | 33 |
23 | Norwich | 33 | 33 |
26 | Tamworth | 96 | 32 |
26 | West Bromwich | 32 | 32 |
28 | Crystal Palace | 189 | 31.5 |
29 | West Ham | 31 | 31 |
30 | Bromley | 92 | 30.7 |
31 | Luton | 30 | 30 |
32 | Millwall | 88 | 29.3 |
33 | Burnley | 87 | 29 |
33 | Ipswich | 87 | 29 |
35 | Chelsea | 56 | 28 |
36 | Leeds | 50 | 25 |
37 | Doncaster | 98 | 24.5 |
38 | Blackburn | 48 | 24 |
38 | Brentford | 24 | 24 |
38 | Harrogate | 72 | 24 |
38 | QPR | 24 | 24 |
42 | Dag & Red | 69 | 23 |
43 | Birmingham | 90 | 22.5 |
44 | L Orient | 89 | 22.3 |
45 | Wigan | 83 | 20.8 |
46 | Coventry | 40 | 20 |
47 | Exeter | 79 | 19.8 |
48 | Bristol Rovers | 54 | 18 |
48 | Hull | 18 | 18 |
50 | Accrington | 51 | 17 |
51 | Derby | 16 | 16 |
51 | Lincoln | 48 | 16 |
51 | Sheff Wed | 16 | 16 |
54 | Wycombe | 62 | 15.5 |
55 | Stockport | 46 | 15.3 |
56 | Morecambe | 45 | 15 |
56 | Salford | 45 | 15 |
58 | Peterborough | 44 | 14.7 |
59 | Mansfield Town | 34 | 11.3 |
60 | Charlton | 29 | 9.7 |
61 | Middlesbrough | 9 | 9 |
62 | Portsmouth | 8 | 8 |
62 | Reading | 24 | 8 |
64 | Oxford | 7 | 7 |
La suite après cette publicité