League Championship
Stats joueurs Ballons perdus
League Championship
Stats joueurs Ballons perdus
| # | Joueurs | Total | par match |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Talovierov | 22 | 22 |
| 2 | J. Bursik | 185 | 20.6 |
| 3 | P. Charles | 40 | 20 |
| 4 | A. Fatawu | 379 | 19.9 |
| 5 | C. Elder | 297 | 19.8 |
| 6 | E. Horvath | 274 | 19.6 |
| 7 | S. Thomas | 344 | 19.1 |
| 8 | M. Crocombe | 167 | 18.6 |
| 8 | N. Schmid | 167 | 18.6 |
| 10 | A. Cochrane | 290 | 18.1 |
| 11 | C. Forsyth | 144 | 18 |
| 12 | B. Bannan | 323 | 17.9 |
| 13 | J. Edwards | 124 | 17.7 |
| 14 | M. van Ewijk | 301 | 17.7 |
| 15 | J. Murphy | 210 | 17.5 |
| 16 | J. Tchamadeu | 296 | 17.4 |
| 17 | J. Beadle | 173 | 17.3 |
| 18 | H. Hackney | 328 | 17.3 |
| 19 | B. El Khannouss | 34 | 17 |
| 19 | K. McLean | 272 | 17 |
| 19 | L. Miller | 289 | 17 |
La suite après cette publicité