
League Championship
Stats joueurs Passes à droite

League Championship
Stats joueurs Passes à droite
# | Joueurs | Total | par match |
---|---|---|---|
1 | B. Davies | 34 | 34 |
2 | C. Klarer | 135 | 27 |
2 | C. Mepham | 54 | 27 |
4 | L. Travis | 25 | 25 |
5 | C. Hughes | 97 | 24.3 |
6 | C. Burgess | 119 | 23.8 |
7 | B. Wilmot | 116 | 23.2 |
8 | L. Kitching | 111 | 22.2 |
9 | J. Quarshie | 43 | 21.5 |
10 | J. Greaves | 107 | 21.4 |
11 | J. Córdoba | 63 | 21 |
11 | T. Heggem | 21 | 21 |
13 | H. Darling | 102 | 20.4 |
14 | A. Mowatt | 101 | 20.2 |
15 | R. Norrington-Davies | 20 | 20 |
16 | T. Bindon | 79 | 19.8 |
17 | H. Burrows | 95 | 19 |
18 | C. Shaughnessy | 94 | 18.8 |
19 | C. Styles | 93 | 18.6 |
20 | H. Hackney | 92 | 18.4 |
La suite après cette publicité