
League Championship
Stats joueurs Cartons jaunes

League Championship
Stats joueurs Cartons jaunes
# | Joueurs | Total | par match |
---|---|---|---|
1 | B. Mitchell | 2 | 1 |
1 | C. Kipré | 1 | 1 |
1 | G. Edmundson | 1 | 1 |
1 | J. Bidwell | 1 | 1 |
1 | J. Eccles | 1 | 1 |
1 | J. Morris | 1 | 1 |
1 | M. Crooks | 2 | 1 |
1 | M. Pollock | 1 | 1 |
9 | A. Hughes | 4 | 0.7 |
9 | A. Mbengue | 4 | 0.7 |
9 | B. Osayi-Samuel | 4 | 0.7 |
9 | C. Doyle | 2 | 0.7 |
9 | G. Hamer | 4 | 0.7 |
9 | J. Swift | 4 | 0.7 |
9 | J. Tchamadeu | 4 | 0.7 |
9 | L. Travis | 2 | 0.7 |
9 | M. Stamenić | 2 | 0.7 |
18 | T. Crama | 3 | 0.6 |
18 | T. Harwood-Bellis | 3 | 0.6 |
20 | A. Matusiwa | 3 | 0.5 |
20 | B. Pearson | 2 | 0.5 |
20 | B. Thomas | 3 | 0.5 |
20 | D. Lenihan | 1 | 0.5 |
20 | D. Sanderson | 3 | 0.5 |
20 | E. Adams | 3 | 0.5 |
20 | E. Destan | 1 | 0.5 |
20 | E. Galbraith | 3 | 0.5 |
20 | F. Downes | 2 | 0.5 |
20 | J. Bree | 1 | 0.5 |
20 | J. Fulton | 1 | 0.5 |
20 | J. Tanganga | 1 | 0.5 |
20 | J. Taylor | 2 | 0.5 |
20 | J. Tymon | 3 | 0.5 |
20 | K. Matsuki | 1 | 0.5 |
20 | K. McAteer | 2 | 0.5 |
20 | M. McGuinness | 1 | 0.5 |
20 | M. Osmajić | 2 | 0.5 |
20 | M. Topić | 3 | 0.5 |
20 | N. Wood-Gordon | 1 | 0.5 |
20 | P. Nardi | 1 | 0.5 |
20 | R. Bangura-Williams | 1 | 0.5 |
20 | R. Slater | 3 | 0.5 |
20 | T. Gardner-Hickman | 1 | 0.5 |
La suite après cette publicité