
League Championship
Stats joueurs Penalties concédés

League Championship
Stats joueurs Penalties concédés
# | Joueurs | Total | par match |
---|---|---|---|
1 | O. Sonne | 1 | 0.5 |
2 | J. Wilson-Esbrand | 1 | 0.2 |
3 | W. Norris | 1 | 0.1 |
4 | G. Long | 1 | 0.1 |
5 | C. Christie | 1 | 0.1 |
5 | D. Iorfa | 2 | 0.1 |
5 | J. Egan | 1 | 0.1 |
8 | Lamine Fanne | 1 | 0.1 |
8 | O. Moxon | 1 | 0.1 |
10 | B. Galloway | 1 | 0.1 |
11 | D. Bernard | 2 | 0.1 |
12 | S. Langås | 1 | 0.1 |
13 | E. Bocat | 2 | 0.1 |
14 | J. Whatmough | 1 | 0.1 |
15 | A. Abdulai | 1 | 0.1 |
15 | J. Edwards | 1 | 0.1 |
17 | L. Lindsay | 2 | 0.1 |
18 | J. Robinson | 2 | 0.1 |
19 | J. Widell Zetterström | 2 | 0.1 |
20 | C. O'Dowda | 2 | 0 |
20 | M. Nakamba | 1 | 0 |
La suite après cette publicité