Premier League
Stats joueurs Interceptions
Premier League
Stats joueurs Interceptions
| # | Joueurs | Total | par match |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Caicedo | 50 | 2.2 |
| 2 | M. Alleyne | 4 | 2 |
| 2 | R. Drăgușin | 14 | 2 |
| 4 | A. Wan-Bissaka | 32 | 1.7 |
| 5 | J. Garner | 46 | 1.6 |
| 6 | O. Aina | 19 | 1.6 |
| 7 | M. Senesi | 44 | 1.6 |
| 8 | T. Adams | 28 | 1.6 |
| 9 | Jair | 3 | 1.5 |
| 9 | L. Cook | 24 | 1.5 |
| 11 | A. Khusanov | 19 | 1.5 |
| 12 | W. Fofana | 23 | 1.4 |
| 13 | C. Richards | 34 | 1.4 |
| 14 | K. Mavropanos | 29 | 1.4 |
| 15 | R. Gravenberch | 37 | 1.4 |
| 16 | Reinildo Mandava | 23 | 1.4 |
| 17 | J. Hill | 27 | 1.4 |
| 17 | Murillo | 27 | 1.4 |
| 19 | E. Ampadu | 35 | 1.3 |
| 20 | E. Pinnock | 4 | 1.3 |
| 20 | K. Walker | 36 | 1.3 |
| 20 | M. Guéhi | 8 | 1.3 |
| 20 | Q. Hartman | 20 | 1.3 |
La suite après cette publicité