
Premier League
Stats joueurs Passes décisives

Premier League
Stats joueurs Passes décisives
# | Joueurs | Total | |
---|---|---|---|
1 | J. Grealish | 4 | |
2 | João Pedro | 3 | |
3 | A. Semenyo | 2 | |
3 | C. Gakpo | 2 | |
3 | E. Diouf | 2 | |
3 | J. Doku | 2 | |
3 | M. Kudus | 2 | |
3 | R. Calafiori | 2 | |
9 | A. Iwobi | 1 | |
9 | A. Mac Allister | 1 | |
9 | Bernardo Silva | 1 | |
9 | C. Summerville | 1 | |
9 | C. Talbi | 1 | |
9 | D. Brooks | 1 | |
9 | D. Møller Wolfe | 1 | |
9 | D. Muñoz | 1 | |
9 | D. Ndoye | 1 | |
9 | D. Rice | 1 | |
9 | Diogo Dalot | 1 | |
9 | E. Anderson | 1 | |
9 | E. Eze | 1 | |
9 | E. Fernández | 1 | |
9 | Estêvão | 1 | |
9 | F. Onyeka | 1 | |
9 | G. Xhaka | 1 | |
9 | H. Ekitiké | 1 | |
9 | H. Traoré | 1 | |
9 | J. Anthony | 1 | |
9 | J. Bruun Larsen | 1 | |
9 | J. Cullen | 1 | |
9 | J. Henderson | 1 | |
9 | J. Murphy | 1 | |
9 | J. Timber | 1 | |
9 | K. Ajer | 1 | |
9 | K. Dewsbury-Hall | 1 | |
9 | K. Mitoma | 1 | |
9 | L. Bergvall | 1 | |
9 | L. Trossard | 1 | |
9 | M. Gibbs-White | 1 | |
9 | M. Lacroix | 1 | |
9 | M. Munetsi | 1 | |
9 | M. Senesi | 1 | |
9 | Marc Cucurella | 1 | |
9 | Mohamed Salah | 1 | |
9 | O. Alderete | 1 | |
9 | O. Bobb | 1 | |
9 | Omar Marmoush | 1 | |
9 | P. Sarr | 1 | |
9 | R. Lewis | 1 | |
9 | Richarlison | 1 | |
9 | T. Livramento | 1 | |
9 | T. Reijnders | 1 | |
9 | W. Endo | 1 | |
9 | X. Simons | 1 | |
9 | Y. Minteh | 1 |
La suite après cette publicité