
Premier League
Stats joueurs Passes en avant

Premier League
Stats joueurs Passes en avant
# | Joueurs | Total | par match |
---|---|---|---|
1 | V. van Dijk | 189 | 31.5 |
2 | M. Senesi | 183 | 30.5 |
3 | J. Pickford | 146 | 29.2 |
4 | S. Johnstone | 58 | 29 |
5 | Morato | 84 | 28 |
6 | J. van Hecke | 165 | 27.5 |
7 | Murillo | 107 | 26.8 |
8 | K. Darlow | 78 | 26 |
9 | M. Dúbravka | 152 | 25.3 |
10 | F. Schär | 100 | 25 |
11 | Lucas Perri | 73 | 24.3 |
12 | L. Shaw | 144 | 24 |
13 | J. Andersen | 116 | 23.2 |
14 | E. Anderson | 137 | 22.8 |
15 | C. Kelleher | 133 | 22.2 |
16 | N. Aguerd | 44 | 22 |
17 | R. Roefs | 127 | 21.2 |
18 | A. Bayındır | 126 | 21 |
18 | D. Burn | 105 | 21 |
18 | K. Trippier | 84 | 21 |
18 | M. Hermansen | 84 | 21 |
La suite après cette publicité