UEFA Europa League
Stats équipes Buts à domicile
UEFA Europa League
Stats équipes Buts à domicile
| # | Équipes | Total | par match |
|---|---|---|---|
| 1 | Lille | 9 | 1.8 |
| 2 | Nottingham | 7 | 1.4 |
| 3 | Betis | 6 | 1.2 |
| 3 | Braga | 6 | 1.2 |
| 5 | Aston Villa | 5 | 1 |
| 5 | Bâle | 5 | 1 |
| 5 | Bologne | 5 | 1 |
| 5 | Celta Vigo | 5 | 1 |
| 5 | Porto | 5 | 1 |
| 5 | Midtjylland | 5 | 1 |
| 5 | PAOK | 5 | 1 |
| 12 | Brann | 4 | 0.8 |
| 12 | Fenerbahce | 4 | 0.8 |
| 12 | Ferencváros | 4 | 0.8 |
| 12 | Feyenoord | 4 | 0.8 |
| 12 | Fribourg | 4 | 0.8 |
| 12 | Lyon | 4 | 0.8 |
| 12 | Salzbourg | 4 | 0.8 |
| 12 | Stuttgart | 4 | 0.8 |
| 12 | Young Boys | 4 | 0.8 |
| 21 | Dinamo Zagreb | 3 | 0.6 |
| 21 | Étoile rouge | 3 | 0.6 |
| 21 | Ludogorets | 3 | 0.6 |
| 21 | Panathinaikos | 3 | 0.6 |
| 21 | Rome | 3 | 0.6 |
| 21 | Plzeň | 3 | 0.6 |
| 27 | Celtic | 2 | 0.4 |
| 27 | Genk | 2 | 0.4 |
| 27 | Go Ahead | 2 | 0.4 |
| 27 | Malmö | 2 | 0.4 |
| 27 | Nice | 2 | 0.4 |
| 27 | Sturm Graz | 2 | 0.4 |
| 33 | Steaua | 1 | 0.2 |
| 33 | Rangers | 1 | 0.2 |
| 33 | Maccabi TA | 1 | 0.2 |
| 33 | Utrecht | 1 | 0.2 |
La suite après cette publicité