Équipe Effectif Étrangers Âge moy. Salaires Dépenses Moy.
42 26 23.3 11,60M 437,90M 6.4
36 22 23.7 12,79M 293,50M 6.2
52 23 22.5 6,52M 188,80M 6.1
30 20 24.2 2,75M 136,60M 5.9
45 21 24 6,13M 55,30M 6.1
39 23 22.1 11,66M 255,10M 5.9
35 22 23.4 215K 187,50M 5.9
24 15 27.9 4,85M 40,50M 5.7
33 23 25.3 18,96M 206,90M 6.3
29 13 25.1 4,00M 127,75M 5.9
34 20 23.5 12,89M 176,50M 5.7
32 19 25.2 1,14M 110,70M 5.6
42 15 25.2 7,00M 216,55M 5.7
31 18 24.2 4,29M 68,00M 5.4
31 21 25.7 4,12M 217,90M 5.6
32 20 25.4 750K 124,15M 5.7
36 20 23.6 2,22M 83,90M 5.4
39 20 24.4 9,53M 35,50M 5.5
28 19 26.3 4,21M 141,14M 5.3
26 23 25.9 1,71M 117,50M 5.1
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier